Аспирантура РГГМУ
Документы
График вступительных испытаний
Сроки приёма в аспирантуру
Привила приема в аспирантуру
Цифры целевого набора в аспирантуру
Программа вступителных экзаменов по иностранному языку
Программа вступителных экзаменов 1.6.16.
Программа вступителных экзаменов 1.6.17.
Программа вступителных экзаменов 1.6.18.
Программа вступителных экзаменов 1.6.20.
Программа вступителных экзаменов 1.6.21.
Программа вступителных экзаменов 2.2.11.
Программа вступителных экзаменов 5.2.3.
Программа вступителных экзаменов 5.9.1.
Программа вступителных экзаменов 5.9.8.
ранжированные конкурсные списки абитуриентов аспирантуры 2025
п/п | УИД абитуриента | Тип ВИ | Сумма баллов | Баллы по научной специальности |
Баллы по англ.языку | Баллы по ИД | Согласие | Статус |
Научная специальность 1.6.18. Науки об атмосфере и климате |
1. | 5135657 | ВИ в РГГМУ | 217 | 91 | 92 | 34 | Да | Участвует в конкурсе |
2. | 5135658 | ВИ в РГГМУ | 211 | 94 | 88 | 29 | Да | Участвует в конкурсе |
3. | 5034549 | ВИ в РГГМУ | 202 | 93 | 67 | 42 | Да | Участвует в конкурсе |
4. | 4776612 | ВИ в РГГМУ | 200 | 90 | 81 | 29 | Да | Участвует в конкурсе |
5. | 5101149 | ВИ в РГГМУ | 197 | 100 | 79 | 18 | Да | Участвует в конкурсе |
6. | 5174538 | ВИ в РГГМУ | 192 | 92 | 69 | 31 | Да | Участвует в конкурсе |
7. | 4859711 | ВИ в РГГМУ | 191 | 92 | 82 | 17 | Да | Участвует в конкурсе |
8. | 4597223 | ВИ в РГГМУ | 187 | 90 | 89 | 8 | Да | Участвует в конкурсе |
9. | 5174536 | ВИ в РГГМУ | 181 | 89 | 78 | 14 | Да | Участвует в конкурсе |
10. | 1234567 | ВИ в РГГМУ | 179 | 89 | 82 | 8 | | Участвует в конкурсе |
11. | 4391826 | ВИ в РГГМУ | 172 | 87 | 68 | 17 | Да | Участвует в конкурсе |
12. | 4455042 | ВИ в РГГМУ | 172 | 82 | 88 | 2 | Да | Участвует в конкурсе |
13. | 4031254 | ВИ в РГГМУ | 169 | 90 | 79 | 0 | Да | Участвует в конкурсе |
14. | 4931420 | ВИ в РГГМУ | 161 | 65 | 87 | 9 | Да | Участвует в конкурсе |
Научная специальность 1.6.17. Океанология |
1. | 4614001 | ВИ в РГГМУ | 186 | 96 | 78 | 12 | Да | Участвует в конкурсе |
2. | 5101134 | ВИ в РГГМУ | 181 | 95 | 85 | 1 | Да | Участвует в конкурсе |
3. | 5152737 | ВИ в РГГМУ | 180 | 98 | 80 | 2 | Да | Участвует в конкурсе |
4. | 3699700 | ВИ в РГГМУ | 180 | 95 | 83 | 2 | Да | Участвует в конкурсе |
5. | 4408436 | ВИ в РГГМУ | 170 | 95 | 67 | 8 | Да | Участвует в конкурсе |
Научная специальность 1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия |
1. | 4500325 | ВИ в РГГМУ | 186 | 91 | 92 | 3 | Да | Участвует в конкурсе |
2. | 4833452 | ВИ в РГГМУ | 167 | 96 | 66 | 5 | Да | Участвует в конкурсе |
3. | 5007907 | ВИ в РГГМУ | 161 | 91 | 65 | 5 | Да | Участвует в конкурсе |
4. | 4929032 | ВИ в РГГМУ | 157 | 85 | 71 | 1 | | Участвует в конкурсе |
5. | 5048301 | ВИ в РГГМУ | 129 | 41 | 80 | 8 | Да | Участвует в конкурсе |
Научная специальность 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы |
1. | 5174537 | ВИ в РГГМУ | 189 | 92 | 90 | 7 | Да | Участвует в конкурсе |
2. | 4487067 | ВИ в РГГМУ | 107 | 50 | 52 | 5 | | Участвует в конкурсе |
Научная специальность 1.6.20. Геоинформатика, картография |
1. | 5101175 | ВИ в РГГМУ | 198 | 100 | 96 | 2 | | Участвует в конкурсе |
2. | 5012298 | ВИ в РГГМУ | 197 | 100 | 94 | 3 | Да | Участвует в конкурсе |
3. | 4215325 | ВИ в РГГМУ | 190 | 100 | 87 | 3 | Да | Участвует в конкурсе |
Научная специальность 1.6.21. Геоэкология |
1. | 4492298 | ВИ в РГГМУ | 215 | 100 | 96 | 19 | Да | Участвует в конкурсе |
2. | 5101184 | ВИ в РГГМУ | 213 | 95 | 86 | 32 | Да | Участвует в конкурсе |
3. | 5179151 | ВИ в РГГМУ | 191 | 97 | 89 | 5 | Да | Участвует в конкурсе |
4. | 5106976 | ВИ в РГГМУ | 190 | 95 | 81 | 14 | Да | Участвует в конкурсе |
5. | 5137325 | ВИ в РГГМУ | 188 | 97 | 68 | 23 | Да | Участвует в конкурсе |
6. | 9876543 | ВИ в РГГМУ | 177 | 84 | 86 | 7 | | Участвует в конкурсе |
7. | 5179150 | ВИ в РГГМУ | 170 | 84 | 86 | 0 | | Участвует в конкурсе |
8. | 4519161 | ВИ в РГГМУ | 163 | 84 | 79 | 0 | Да | Участвует в конкурсе |
9. | 4597223 | ВИ в РГГМУ | 159 | 70 | 89 | 0 | Да | Участвует в конкурсе |
10. | 4937520 | ВИ в РГГМУ | 152 | 84 | 65 | 3 | | Участвует в конкурсе |
cписки поступающих по бюджету
№ п/п |
Сумма баллов |
УИД абитуриента |
Тип ВИ |
Баллы по науч.специальности |
Баллы по англ.языку |
Баллы по ИД |
Согласие |
Статус |
Научная специальность 1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия |
1. | 186 | 4500325 | ВИ в РГГМУ | 91 | 92 | 3 | Да | Зачислен |
Научная специальность 1.6.17. Океанология |
2. | 186 | 4614001 | ВИ в РГГМУ | 96 | 78 | 12 | Да | Зачислен |
3. | 181 | 5101134 | ВИ в РГГМУ | 95 | 85 | 1 | Да | Зачислен |
Научная специальность 1.6.18. Науки об атмосфере и климате |
4. | 217 | 5135657 | ВИ в РГГМУ | 91 | 92 | 34 | Да | Зачислен |
5. | 211 | 5135658 | ВИ в РГГМУ | 94 | 88 | 29 | Да | Зачислен |
6. | 200 | 4776612 | ВИ в РГГМУ | 90 | 81 | 29 | Да | Зачислен |
7. | 197 | 5101149 | ВИ в РГГМУ | 100 | 79 | 18 | Да | Зачислен |
8. | 192 | 5174538 | ВИ в РГГМУ | 92 | 69 | 31 | Да | Зачислен |
9. | 191 | 4859711 | ВИ в РГГМУ | 92 | 82 | 17 | Да | Зачислен |
10. | 187 | 4597223 | ВИ в РГГМУ | 90 | 89 | 8 | Да | Зачислен |
11. | 181 | 5174536 | ВИ в РГГМУ | 89 | 78 | 14 | Да | Зачислен |
Научная специальность 1.6.20. Геоинформатика, картография |
12. | 198 | 5101175 | ВИ в РГГМУ | 100 | 96 | 2 | Да | Зачислен |
13. | 197 | 5012298 | ВИ в РГГМУ | 100 | 94 | 3 | Да | Зачислен |
14. | 190 | 4215325 | ВИ в РГГМУ | 100 | 87 | 3 | Да | Зачислен |
Научная специальность 1.6.21. Геоэкология |
15. | 215 | 4492298 | ВИ в РГГМУ | 100 | 96 | 19 | Да | Зачислен |
16. | 213 | 5101184 | ВИ в РГГМУ | 95 | 86 | 32 | Да | Зачислен |
17. | 191 | 5179151 | ВИ в РГГМУ | 97 | 89 | 5 | Да | Зачислен |
18. | 190 | 5106976 | ВИ в РГГМУ | 95 | 81 | 14 | Да | Зачислен |
19. | 188 | 5137325 | ВИ в РГГМУ | 97 | 68 | 23 | Да | Зачислен |
Научная специальность 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы |
20. | 189 | 5174537 | ВИ в РГГМУ | 92 | 90 | 7 | Да | Зачислен |
|
|